Additional information
جنس بدنه | استیل |
---|---|
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | 2.5, لیتر, بر, دقیقه |
وزن کالا | 17, کیلوگرم |
ابعاد بستهبندی | 80*50*32, سانتیمتر |
وزن بستهبندی | 18.5, کیلوگرم |
توان | 27893, وات |
حجم مخزن | 12, لیتر |
ظرفیت حرارتی | 24000, کیلو, کالری, بر, ساعت |
ظرفیت تامین آب گرم | ۱۳.۹, –, ۶.۹, لیتر, بر, دقیقه |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | 0.1, بار |
ابعاد کالا | 73.8*45*26.5, سانتیمتر |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | ۵۰, –, ۲۵, درجه, سانتیگراد |
حداکثر فشار آب ورودی | 10, بار |
تعداد المنت | یک, عدد |
قطر دودکش | 6, سانتیمتر |
مصرف گاز طبیعی | 2.5, مترمکعب, در, ساعت |
مصرف گاز مایع | 1.8, کیلوگرم, در, ساعت |
فشار گاز طبیعی | 180, mbar |
فشار گاز مایع | 280, mbar |
سیستم جرقهزن خودکار | دارد |
امکان تنظیم شعله | دارد |
سایر توضیحات | تامین, آب, گرم, فوری،, دائم, و, فراوان, بسیار, کمفشار |
نوع | |
موقعیت نصب | |
برند |