Additional information
| نمودار مصرف انرژی | A |
|---|---|
| نوع یخچال | یخچال, فریزر, بالا, پایین |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| گنجایش یخچال | ۳۶۴ |
| گنجایش فریز | ۱۰ |
| گنجایش کل به لیتر | ۳۷۴ |
| گنجایش کل به فوت | ۱۸ |
| ارتفاع | ۱۹۵۰, سانتیمتر |
| عمق | ۶۶۰, سانتیمتر |
| پهنا | ۷۰۰ |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | ۳۵۱, تا, ۴۹۰ |
| تعداد طبقات یخچال | ۴ |
| تعداد کشو | ۳, عدد |
| تعداد طبقات فریزر | ۱ |
| تعداد کشوی فریزر | ۱ |
| شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۱۰۶ |

