Additional information
| نمودار مصرف انرژی | A |
|---|---|
| نوع یخچال | یخچال, و, فریزر, بالا, و, پایین |
| وزن | ۸۰, کیلوگرم |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| گنجایش یخچال | ۲۷۰ |
| گنجایش فریز | ۱۰۰ |
| گنجایش کل به لیتر | ۳۷۰ |
| ارتفاع | ۱۹۸۰, سانتیمتر |
| عمق | ۶۲۰, سانتیمتر |
| پهنا | ۶۴۰ |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | ۳۵۱, تا, ۴۹۰ |
| امکانات یخچال | نمایشگر |
| تعداد طبقات یخچال | ۳ |
| تعداد طبقات درب یخچال | ۳ |
| تعداد کشو | ۲, عدد |
| ابزار روشنایی | لامپ, یخچال |
| جهت باز شدن درب یخچال | سمت, راست |
| دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | بله |
| تعداد طبقات فریزر | ۳ |
| تعداد طبقات درب فریزر | ۲ |
| تعداد کشوی فریزر | ۳ |
| جهت باز شدن درب فریزر | سمت, راست |
| سایر ویژگیها | جریان, برودتی, یکنواخت, در, طبقات, روشنایی, داخلی, LED, محفظه, میوه, و, سبزیجات, باانتخاب, رطوبت, خودکار, تصفیه, هوا, و, پاکسازی, با, فیلتر, سه, لایه, Air, Fresh, Filter |
| شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۹۰ |




