Additional information
| نمودار مصرف انرژی | A |
|---|---|
| نوع یخچال | یخچال, فریزر, بالا, پایین |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| گنجایش یخچال | ۴۱۰ |
| گنجایش فریز | ۲۰۰ |
| گنجایش کل به لیتر | ۶۱۰ |
| ارتفاع | ۱۸۹۰, سانتیمتر |
| عمق | ۷۵۶, سانتیمتر |
| پهنا | ۸۴۰ |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | ۵۵۱, تا, ۷۰۰ |
| تعداد طبقات یخچال | ۳ |
| تعداد کشو | ۱, عدد |
| تعداد طبقات فریزر | ۴ |
| تعداد کشوی فریزر | ۴ |
| شناسه کالا | ۲۹۰۱۴۳۸۰۰۰۰۷۶ |

