Additional information
جنس بدنه | استیل |
---|---|
حداکثر فشار آب ورودی | ۱۰, بار |
وزن کالا | 13.5, کیلوگرم |
ابعاد بستهبندی | 38*70*26, سانتیمتر |
وزن بستهبندی | 15, کیلوگرم |
ظرفیت حرارتی | ۲۱،۰۰۰, کیلو, کالری, بر, ساعت |
ظرفیت تامین آب گرم | ۱۲٫۱, –, ۶٫۱, لیتر, بر, دقیقه |
حداقل فشار آب ورودی (فشار راه اندازی) | ۰٫۱, بار |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | ۲٫۵, لیتر, بر, دقیقه |
ابعاد کالا | 36*68*24.8, سانتیمتر |
قطر دودکش | 15, سانتیمتر |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | ۵۰, –, ۲۵, درجه, سانتیگراد |
مصرف گاز طبیعی | ۲٫۵, مترمکعب, در, ساعت |
مصرف گاز مایع | ۱٫۸, کیلوگرم, در, ساعت |
فشار گاز طبیعی | ۱۸۰, mbar |
فشار گاز مایع | ۲۸۰, mbar |
سیستم جرقهزن خودکار | دارد |
امکان تنظیم شعله | دارد |
امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما) | دارد |
سایر توضیحات | تامین, آب, گرم, فوری،, دائم, و, فراوان, بسیار, کمفشار |
نوع | |
موقعیت نصب | |
برند |